@UTFPR
16 | 2025 |
|
||
15 | 2024 | Clayton Kossoski | NOP-Query - a new notification-based method for processing video queries on the fly |
soon |
14 | 2023 | Tiago Buatim Nion da Silveira | Semantic-related challenges in computational intelligence: a transdisciplinary approach | |
13 | 2023 | Andrei de Souza Inácio | Contributions to the video captioning in an open-world scenario using deep learning techniques | |
12 | 2022 | Matheus Gutoski (co-advisor) | Open-world human action recognition in videos: theoretical and methodological contributions | |
11 | 2020 | Leandro Takeshi Hattori | Contributions to the study of the protein folding problem using deep learning and molecular dynamics | |
10 | 2018 | Manassés Ribeiro | Deep learning methods for detecting anomalies in videos: theoretical and methodological contributions | |
9 | 2015 | Hugo Alberto Perlin | A contribution to semantic description of images and videos: an application of soft biometrics | |
8 | 2015 | Cesar Manuel Vargas Benítez | Contributions to the study of the protein folding problem using bioinspired computation and molecular dynamics | |
7 | 2013 | Chidambaram Chidambaram | A contribution to single and multiple faces recognition using feature-based approaches | |
6 | 2013 | Rafael Stubs Parpinelli | An ecosystemic view for developing biologically plausible optimization systems | |
5 | 2010 | Wagner Rodrigo Weinert | Computação evolucionária para a indução de autômatos celulares multidimensionais (Evolutionary computation for inducing multidimensional cellular automata) | |
4 | 2010 | Luciana Vieira Castilho Weinert | Ontologias e técnicas de inteligência artificial para a avaliação quantitativa da função motora de pacientes neurológicos (Ontologies and artificial intelligence techniques for the quantitative evaluation of the motor function of neurological patients) | |
3 | 2008 | Edson Pedro Ferlin | Arquitetura paralela reconfigurável baseada em fluxo de dados e implementada em FPGA (A parallel reconfigurable architecture based on dataflow and implemented in FPGA) | |
2 | 2007 | Ernesto Luis Rodrigues Malta | Inferência de gramáticas formais livres de contexto utilizando computação evolucionária com aplicação em bioinformática (Inference of context-free formal grammars by means of evolutionary computation with application in bioinformatics) | |
1 | 2004 | Denise Fukumi Tsunoda | Abordagens evolucionárias para a descoberta de padrões e classificação de proteínas (Evolutionary approaches for pattern discover and protein classification) |
48 | 2024 | Leonardo de Marqui Marques (co-advisor) | Blending ensemble recognition applied to open-world classification of time-series | |
47 | 2023 | Lucas da Silva Nolasco (co-advisor) | DEEPDFML-NILM: A deep learning-based model for detection, feature extraction and classification in NILM signals | |
46 | 2022 | Oliver Cabral Jorge | Content-based video retrieval from natural language | |
45 | 2022 | Rodrigo Tchalski Silva | Computer vision methods for tattoo detection, localization and classification | |
44 | 2021 | Brenda Cinthya Solari Berno | Sketch-based multimodal image retrieval using deep learning | |
43 | 2019 | Jean Pierre Jarrier Conti | Redes neurais recorrentes e expoente de Lyapunov aplicados a séries temporais financeiras (Recurrent neural networks and the Lyapunov coefficient applied to financial time series) | |
42 | 2018 | Matheus Gutoski | Learning and transfer of feature extractors for automatic anomaly detection in surveillance videos | |
41 | 2018 | Nelson Marcelo Romero Aquino | Deep learning approaches for soft biometrics classification in videos | |
40 | 2017 | Paulo Carvalho Diniz Junior | Serviços telemáticos em uma rede de transporte público baseados em veículos conectados e dados abertos (Telematic services in a public transportation network, based on connected vehicles and open data) | |
39 | 2016 | Leandro Takeshi Hattori | Inferência de redes de regulação gênica utilizando métodos de busca e otimização (Inference of gene regulation networks using search and optimization methods) | |
38 | 2015 | Rodrigo Silva | Proposta de benchmark para simulações de roteamento de dados em redes veiculares ad hoc (Proposal of a benchmark for the simulation of data routing in ad-hoc vehicular networks) | |
37 | 2014 | Ademir Cristiano Gabardo | A heuristic to detect community structures in dynamic complex networks | |
36 | 2013 | Flávio das Chagas Prodossimo | Uma proposta para a normalização de imagens faciais e criação de banco de imagens (A proposal for the normalization of facial images and the creation of an image database) | |
35 | 2013 | Jelson André Cordeiro | Meta-heurísticas aplicadas ao problema de projeção do preço de ações na bolsa de valores (Meta-heuristics applied to the stock prices projection in the stock exchange) | |
34 | 2013 | Roberto Oliveira Santos | Metodologia para localização de estações meteorológicas: comparação entre abordagens exata e heurística(A method for meteorological station localization: comparison between exact and heuristics approaches) | |
33 | 2012 | Jonas Krause | Programação matemática e evolução diferencial para otimização de redes de dutos (Mathematical programming and differential evolution for ducts network optimization) | |
32 | 2012 | Marlon Henrique Scalabrin | Mega harmony search: algoritmo de busca harmônica baseado em população e implementado em unidades de processamento gráfico (Mega-harmony search: a population-based harmonic search algorithm implemented on graphic processing unities - GPUs) | |
31 | 2011 | Daniel Rossato de Oliveira | Projeto de filtros digitais IIR com técnicas de computação evolucionária (Project of Infinite-Impulse-Response digital filters with evolutionary computation techniques) | |
30 | 2010 | César Manuel Vargas Benítez | Um algoritmo genético paralelo para o problema de dobramento de proteínas utilizando o modelo 3DHP com cadeia lateral (A parallel genetic algorithm for the protein folding problem using the 3DHP side-chain model) | |
29 | 2010 | Diego Humberto Kalegari | Algoritmo de evolução diferencial paralelo aplicado ao problema da predição da estrutura de proteínas utilizando o modelo AB em 2D e 3D (Differential evolution algorithm applied to the protein structure prediction problem, using the AB model in 2D and 3D) | |
28 | 2010 | Leonardo Gomes Tavares (co-advisor) | Abordagem baseada em lógica reconfigurável para o problema de detecção de genes (A reconfigurable logic approach for the gene detection problem) | |
27 | 2009 | Hugo Alberto Perlin (co-advisor) | Reconhecimento de objetos em imagens digitais utilizando otimização por exame de partículas (Recognition of objects in digital images using particle swarm optimization) | |
26 | 2008 | Nilton Barbosa Armstrong Júnior | Proposta e implementação de um algoritmo heurístico paralelo de busca exaustiva para o problema do dobramento de proteínas com um modelo discreto (Proposal and implementation of an exhaustive search parallel heuristic algorithm for the protein folding problem with a discrete model) | |
25 | 2008 | Rafael Rodrigues Silva (co-advisor) | Estudo e aplicação de um algoritmo genético compacto usando elitismo e mutação (Study and application of a compact genetic algorithm using elitism and mutation) | |
24 | 2005 | Érica Fernanda Osaku | Desenvolvimento de um software didático para o apoio ao aprendizado de ventilação mecânica (Development of a didactic software for mechanic ventilation learning support) | |
23 | 2005 | Soraya Zacharias Calixto | Avaliação da bioimpedância em recém nascidos pré-termos com síndrome do desconforto respiratório (Bioimpedance assessment in preterm newborns with respiratory distress syndrome) | |
22 | 2005 | Mauricio Perretto | Aplicação do algoritmo de otimização por colônia de formigas aos problemas de construção de árvores filogenéticas e dobramento de proteínas (Application of the ant colony optimimization algorithm to the filogenetic tree construction and protein folding problems) | |
21 | 2005 | Marcos Paulo Scapin | Um algoritmo genético híbrido aplicado à predição da estrutura de proteínas utilizando o modelo hidrofóbico-polar bidimensional (A hybrid genetic algorithm applied to the prediction of protein structures using the bidimensional hydrophobic-polar model) | |
20 | 2004 | Luciana Vieira Castilho | Sistema de apoio ao aprendizado dos testes de força muscular (A support system for learning muscle power tests) | |
19 | 2004 | Marcelo Bertin | Uma contribuição ao diagnóstico da doença de Parkinson: instrumentação e processamento digital de sinais. (A contribution to the diagnosis of Parkinson disease: instrumentation and digital signal processing) | |
18 | 2004 | Carlos Eduardo Ferrante do Amaral | Desenvolvimento de um medidor multifrequencial de bioimpedância complexa (Development of a multifrequencial complex bioimpedance meter) | |
17 | 2004 | Wagner Rodrigo Weinert | Programação de expressão genética aplicada a problemas de regressão simbólica e classificação (Gene expression programming applied to symbolic regression problems and classification) | |
16 | 2003 | Edson Bobel | Dimensionamento e locação de equipes de manutenção em redes de distribuição de energia elétrica (Sizing and location of maintenance teams of electric distribution networks) | |
15 | 2003 | Geraldo Cezar Corrêa | Otimização da locação de subestações para o planejamento da expansão da rede elétrica de distribuição. (Optimization of substation location for planning the expansion of the electric distribution network) | |
14 | 2003 | Cláudia Denize Telles Gonzaga |
A
informática na Fisioterapia: uma aplicação no ensino da avaliação
da atividade reflexa do recém-nascido |
|
13 | 2003 | Nelson Ossamu Osaku | Fototerapia convencional em recém-nascido: estudo de um modelo dose-resposta (Conventional phototherapy of the newborn: a study of a dose-response model) | |
12 | 2003 | Maurício Kugler | Uma contribuição ao desenvolvimento de interfaces cérebro-computador utilizando foto-estimulação intermitente. (A contribution to the development of brain-computer interfaces using interminttent photostimulation) | |
11 | 2002 | Luciana Puchalski Kalinke | Informática em saúde: aplicação à coordenação de pesquisas clínicas em oncologia. (Informatics in health: application to the coordination of clinical research in oncology) | |
10 | 2002 | Tereza Cristina Motta Budant | Estudo da variação dos parâmetros acústicos da voz para o estabelecimento de padrão de normalidade em adolescentes. (Study of the variability of the acoustic parameters of voice for establishing a normal pattern in adolescents) | |
9 | 2002 | Jaime de Britto | Computação móvel na telemedicina e ensino médico à distância: aplicação em oncologia pediátrica (Mobile computing in telemedicine and remote medical education: an application to oncological pediatrics) | |
8 | 2001 | Roberto Selow (co-advisor) | Arranjo otimizado de embalagens utilizando algoritmos genéticos (Optimized arrangement of packages using genetic algorithms) | |
7 | 2001 | Rafael Stubs Parpinelli | Um algoritmo baseado em colônias de formigas para classificação em data-mining (An ant colony algorithm for classification in data-mining) | |
6 | 2001 | Célia Cristina Bojarczuk | Programação genética com restrições para a descoberta de regras em bases de dados. (Genetic programming for rule discovery in databases) | |
5 | 2000 | Edgar Noda (co-advisor) | Um algoritmo genético para a descoberta de regras interessantes em bases de dados. (A genetic algorithm for discovering interesting rules in databases) | |
4 | 2000 | Cesar Janeczko | Simulação de sinais eletroencefalográficos - software e hardware. (Simulation of electroencephalographic signals - software and hardware) | |
3 | 2000 | Miguel Angel Velilla Mulá | Definição e implementação de um banco de dados para sinais de EEG. (Design and implementation of an Electroencephalographic signal database) | |
2 | 1999 | Valfredo Pilla Júnior | Detecção de padrões relacionados ao movimento para uma interface cérebro-computador. (Detection of movement-related patterns for a brain-computer interface) | |
1 | 1998 | Bruno Marchesi | Detecção de padrões epileptiformes em sinais de eletroencefalografia através do paradigma da programação genética. (Detection of epileptiform patterns in electroencephalographic signals by means of the genetic programming paradigm) |
Specialization Monographies (all in portuguese):
2001 Timóteo Lange Implementação e Configuração de uma de Rede Privada Virtual (VPN) 2001 Rejane Miszka Formatação de informações de um banco de dados com XML 2001 Douglas Irineu Estudo de caso e implementação de firewall de baixo custo. 2001 Rodrigo Horta Vilela Padronização de documentos em XML com estudo de caso. 2000 Daniel Birck Implementação de um servidor intranet com o sistema operacional FreeBSD. 2000 Acir José Tedeschi Acompanhamento e análise do projeto de implantação da telemedicina e tele-ensino no Hospital de Clínicas da UFPR. 2000 Marcio Luiz Hein Controle remoto via internet de um braço robótico com monitoração de imagens. 2000 Carlos Alberto Cavichiolo Franco Fundamentos práticos da implementação de uma extranet com estudo de caso. 2000 Juliana Schwartz Sensoriamento e atuação via internet. 2000 Andréia Cristina Burati Ensino à distância pela Internet 2000 Alexandre Oberg Cruz Voz sobre IP. 1998 Nilce Yanaze Takamatsu Acesso a banco de dados pela Internet. 1998 Luiz César Horning Collaço Adotando uma solução intranet para a Fundação Sanepar. 1998 Maurício Viani Estudos para implantação de videoconferência em redes corporativas. 1998 Helena Noriko Yamamura Javascript, CGI e Java: um comparativo das tecnologias para desenvolvimento em Web. 1997 Leandro Batista de Almeida Redes locais e acesso à Internet: proposta de projeto.
Undergraduate projects (Iniciação Científica) (all in portuguese):
2024-2025 | Gustavo Fardo Armenio | CNPQ/MAI-DAI | Classificação de imagens para aplicações em segurança pública |
2024-2025 | Fabio Zhao Yuan Wang | CNPQ/MAI-DAI | Análise associativa para descoberta de relacionamentos em dados massivos |
2023-2024 | Vinicius Kamiya Svierk | CNPQ/MAI-DAI | Análise associativa para descoberta de relacionamentos em dados massivos |
2023-2024 | Gabriel de Freitas Passos | CNPQ/MAI-DAI | Classificação de imagens para aplicações em segurança pública |
2020-2021 | Gustavo | IC/CNPQ | Inteligência Computacional para Reconhecimento de Padrões e Classificação de Imagens |
2019-2020 | Rafael Hora Ramos | IC/CNPQ | Inteligência Computacional para Reconhecimento de Padrões e Classificação de Imagens |
2017-2020 | Lucas Augusto Albini | IC/CNPQ | Criação de datasets para treinamento de redes convolucionais |
2018-2019 | Wagner Rodrigues Ulian Agostinho | IC/CNPQ | Criação de datasets de vídeos e imagens e backend de processamento |
2016-2017 | Lia Ayumi Takiguchi | IC/CNPQ | Simulação da dinâmica molecular em GPU para o estudo da agregação de proteínas |
2017 | Bruna de Paula Monarin | IC | Desenvolvimento de métodos de computação evolucionária inteligência computacional |
2009 | Max Raphael Sobroza Marques | IC/CNPQ | Infraestrutura para processamento paralelo em cluster |
2008 | Fernando Yuji Goularte Shirakura | IC/CNPQ | Infraestrutura para processamento paralelo em cluster |
2005-2007 | Cesar Vargas Benitez | IC/CNPQ | Lógica reconfigurável para autômatos celulares |
2006-2007 | Ramon Maciel Menezes | IC/CNPQ | Aplicações de lógica reconfigurável em alinhamento de sequências |
2006-2007 | Regis Iwao Saito | IC/CNPQ | Aplicações de lógica reconfigurável |
2006-2007 | Maiko Rossano Moroz | IC/CNPQ | Aplicações de lógica reconfigurável em alinhamento múltiplo de seqüências |
2005-2007 | Rafael Eraldo Sartori Martins | PIBIC/FUNCEFET | Espectroscopia por impedância elétrica para diagnóstico clínico |
2005-2007 | Daniel Rossato de Oliveira. | IC/CNPQ | Desenvolvimento de algoritmos para o dobramento de proteínas |
2005-2006 | Nórton Jody Murata. | IC/CNPQ | Análise de seqüencias de DNA utilizando lógica reconfigurável. |
2005-2006 | Guilherme Munhoz Ferreira Pereira | IC/CNPQ | Dobramento de proteínas utilizando lógica reconfigurável |
2005-2006 | Juliano Martins Kenor | IC/CNPQ | Lógica reconfigurável aplicada a problemas combinatoriais |
2005-2006 | Ohara Kerusauskas Rayel | IC/CNPQ | Lógica reconfigurável aplicada ao dobramento de proteínas |
2005-2006 | Guilherme Luiz Moritz | IC/CNPQ | Alinhamento pareado de sequencias utilizando lógica reconfigurável. |
2004-2005 | Guilherme Luiz Moritz | PIBIC/FUNCEFET | Algoritmos genéticos híbridos para o alinhamento múltiplo de seqüencias |
2003/2004 | Carlos Vitor Masaru Kaimoto | PIBIC/CNPQ |
Análise computacional de DNA. |
2005 | Hellen Ruthes | PIBIC/FUNCEFET | Espectroscopia por impedância elétrica |
2002/2003 | Mickael Canassa Montanher | PIBIC/CNPQ |
Classificação de proteínas utilizando técnicas de inteligência computacional e processamento paralelo. |
2001/2002 | Alceo Carta Neto | PIBIC/CNPQ | Reconhecimento de padrões no EEG utilizando programação genética. |
2000/2001 | Alceo Carta Neto | PIBIC/CNPQ | Estudo do reconhecimento de padrões de EEG relacionados ao movimento e à imaginação do movimento. |
1999/2000 | Ivana Naomi Mukai | PIBIC/FUNCEFET | Reconhecimento de padrões de EEG relacionados ao movimento |
1998/1999 | Ivana Naomi Mukai | PIBIC/CNPQ | Processamento digital de sinais para uma interface cérebro-computador. |
last update:
13/11/2024 (HSL)